Kategoriler
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 15.913,21 TL |
Havale / EFT | : | 15.244,86 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 15.515,38 TL |
Lamba ömrünü uzatmak için menüden 2 farklı modtan birisini seçebilirsiniz.
3.800 Lümen parlaklık değeri ile ışık alan kullanım alanlarında bile keskin görüntü performansı sergiler. 22.000:1 Kontrast oranı sayesinde karanlık ve aydınlık ortamlarda oluşan görüntü kayıplarının önüne geçmek için siyah ve beyaz tonlamaları daha iyi işleyerek net renkler elde edebilmenizi sağlar.
ViewSonic özel olarak geliştirdiği SuperColour™ Teknolojisi ile geniş renk yelpazesi sunarak yüksek renk performansı sergiler. Böylelikle hem karanlık hem de aydınlık ortamlar için daha canlı ve net görüntü performansı elde edersiniz.
SuperColor Teknolojisi ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayınız
5 farklı hazır görüntü senayrosu ile en iyi görüntü performansını elde edersiniz.
DLP® Link Teknolojisi desteği ile kullanıcılar inanılmaz 3D görüntü kalitesi elde ederler. Yapılması gereken tek şey, cihaz üzerindeki 3D Ready özelliğini aktive etmek ve aktif shutter 3D gözlükler ile birlikte 3D görüntünün keyfine varmaktır.
ViewSonic PGD-350 aktif 3D shutter gözlük size ister ev kullanımı ister eğitim kurumlarında isterseniz işinizde kullanabileceğiniz daha derin 3 boyutlu deneyim sunar. Hafif ve ince kenarlı tasarımı sayesinde rahat bir kullanım sunar. Dahili şarjedilebilir bataryası ile 30 saatin üzerinde kesintisiz 3D deneyimi sunar. 3D DLP® Link teknolojisine sahip projeksiyon cihazları ile uyumlu çalışabilen PGD-350, 178° geniş görüş açısı ile isterseniz ev sinema eğlencenizde, ister işinizde 3 boyutlu sunumlarınızda veya eğitim kurumlarındaki eğitimlerinizde size en ideal çözümü sunar.
Genellikle projeksiyon cihazları kapatılmadan toplantı odası veya sınıflar terk edildiği için, uyku zamanlayıcı özelliği ile ayarladığınız sürede cihaz otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz
Cihaz bir sinyal almadığında otomatik olarak algılar ve kendini kapatır. Böylece lamba ömrünü de uzatır.
Kullanıcılar 8 projeksiyon cihazını aynı anda kontrol ederek yönetebilirler. Böylece birden fazla cihaz kolay bir şekilde kontrol edilebilir.
ViewSonic projeksiyon cihazları ile dikeyde kayan görüntüyü düzeltme özelliği ile farklı alanlar kullanım kolaylığı sağlar.
Sunum esnasından süre belirlemek için zamanlayıcı kullanarak herkes için belirli zaman dilimleri atayabilirsiniz. Zaman dilimi dolunda projeksiyon cihazı ses ile ikaz edecektir.
Boş zaman sayacı ile sunum esnasında dikkati farklı bir yöne çekmek istediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz. Ek olarak bu özellik ara vermek içinde kullanılabilir.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Çözünürlük | 1280 * 800 WXGA |
Işık gücü | 3.000 - 3.999 Ansi Lumen |
Kontrast | 20.000 - 49.999 |
Kullanım amacı | Genel amaçlı |
Projeksiyon mesafesi | Orta mesafe |
Teknoloji | DLP |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 210143320 |
Marka | Viewsonic |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.956,61 TL | 15.913,21 TL |
3 | 5.675,71 TL | 17.027,13 TL |
4 | 4.352,26 TL | 17.409,05 TL |
6 | 3.016,35 TL | 18.098,09 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.956,61 TL | 15.913,21 TL |
3 | 5.304,40 TL | 15.913,21 TL |
4 | 3.978,30 TL | 15.913,21 TL |
5 | 3.182,64 TL | 15.913,21 TL |
6 | 2.652,20 TL | 15.913,21 TL |
8 | 2.198,01 TL | 17.584,10 TL |
12 | 1.491,86 TL | 17.902,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.956,61 TL | 15.913,21 TL |
3 | 5.304,40 TL | 15.913,21 TL |
4 | 4.137,43 TL | 16.549,74 TL |
6 | 2.999,11 TL | 17.994,66 TL |
8 | 2.318,55 TL | 18.548,44 TL |
10 | 1.918,50 TL | 19.184,97 TL |
12 | 1.648,34 TL | 19.780,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.956,61 TL | 15.913,21 TL |
3 | 5.304,40 TL | 15.913,21 TL |
4 | 4.137,43 TL | 16.549,74 TL |
6 | 2.999,11 TL | 17.994,66 TL |
10 | 1.918,50 TL | 19.184,97 TL |
12 | 1.648,34 TL | 19.780,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.956,61 TL | 15.913,21 TL |
3 | 5.649,19 TL | 16.947,57 TL |
6 | 3.023,51 TL | 18.141,06 TL |
12 | 1.710,67 TL | 20.528,04 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.956,61 TL | 15.913,21 TL |
3 | 5.304,40 TL | 15.913,21 TL |
4 | 4.137,43 TL | 16.549,74 TL |
6 | 2.991,42 TL | 17.948,51 TL |
8 | 2.318,55 TL | 18.548,44 TL |
10 | 1.914,68 TL | 19.146,77 TL |
12 | 1.645,43 TL | 19.745,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.956,61 TL | 15.913,21 TL |
3 | 5.304,40 TL | 15.913,21 TL |
4 | 4.137,43 TL | 16.549,74 TL |
6 | 2.996,99 TL | 17.981,93 TL |
8 | 2.321,14 TL | 18.569,12 TL |
10 | 1.909,59 TL | 19.095,85 TL |
12 | 1.644,37 TL | 19.732,38 TL |
Rüstem Baş
0 533 196 86 24
sunummarketPlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.