Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Arayüz | Computer in (D-sub 15pin) x 1(komponent paylaşımlı) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 2 Component Video in (5BNC) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 LAN (RJ45) x 1 (LAN Control) USB (Type Mini B) x 1 (Download) 12V Trigger x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 2 (Front+Rear) |
| Ağırlık | 13KG |
| Projeksiyon Sistemi | DLP |
| Doğal Çözünürlük | 1080p (1920 x 1080) |
| Parlaklık* | 6500AL |
| Kontrast Oranı | 8300:1 |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar Renk |
| Mercek | F=2.48~2.81, f=24.1~36.15mm |
| Atım Oranı | 1.62~2.43(55.7"@ 2m) |
| Görüntü Boyutu (Diyagonal) | 28"~300" |
| Yakınlaştırma Oranı | 1.5:1 |
| Lamba Tipi | 350W x 2 |
| Lamba (Normal/Economik Mod/SmartEco Mod)* | 2000/2500/NA saat |
| Yamuk Kenar Düzeltme | 2D, Dikey& Yatay ± 30 derece |
| Projection Offset | Dikey: ±120%(±5%); Yatay: ±40%(±5%) |
| Çözünürlük Desteği | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
| Yatay Frekans | 31K~92KHz |
| Dikey Tarama Derecesi | 23~85Hz |
| Boyutları | 443 x 167 x 355 mm |
| HDTV Uyumu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video Uyumu | NTSC, PAL, SECAM |
| 3D Desteği ve Uyumu | Frame Sequential: Up to 480i Frame Packing: Up to 24Hz 1080p Side by Side: Up to 60Hz 1080i Top Bottom: Up to 24Hz 1080p |
| Gürültü Seviyesi | 44/40/41/38 db (Dual Brightness / Dual Reliable / Single Alternative / Single Eco) |
| Otomatik Güç Tedarik Değişimi | AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz |
| Güç Tüketimi | 940W (tipik), Bekleme<0.5W |
| Dil Seçenekleri | Türkçe dahil 17 dil |
| Kurulum ve Uygulama Modları | Dinamik/Sunum/sRGB/Sinema/(3D)/Kullanıcı 1/Kullanıcı 2 |
| Aksesuarlar (dahil) | Uzaktan kumanda/pil Güç kablosu (bölgeye göre) El kitapçığı HIzlı başlangıç rehberi Garanti belgesi (bölgeye göre) VGA(D-sub 15pin) kablosu |
| Görüş Oranı | Doğal 16:9 (5 format seçilebilir) |
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | 3D Gözlük |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Çözünürlük | 1920 * 1080 Full HD |
| Işık gücü | 6.000 - 8.500 Ansi Lumen |
| Kontrast | 1 - 9.999 |
| Kullanım amacı | Genel amaçlı |
| Projeksiyon mesafesi | Orta mesafe |
| Teknoloji | DLP |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BenQ-SH963 |
| Marka | BenQ |
| Stok Durumu | Fiyat Sorunuz |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.