Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Görüntü | |
Doğal Çözünürlük | 1280 x 800 |
Maksimum Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Standart Mod Parlaklık | 700 lm |
Doğal En Boy Oranı | 16:10 |
Uyumlu En Boy Oranı | 16:9 4:3 |
Kontrast Oranı | 10,000:1 |
Oluşturma Oranı | 1,5:1 |
Dijital Yakınlaştırma | 1,7x |
Dikey Yastık Düzeltme | -40°/+40° |
Maksimum Dikey Eş Zamanlama | 120 Hz |
Maksimum Yatay Eş Zamanlama | 100 kHz |
Minimum Dikey Senkronizasyon | 50 Hz |
Minimum Yatay Senkronizasyon | 30 kHz |
Desteklenen Renk | 1,07 milyar renk (30-bit) |
Projeksiyon Merceği | |
Mercek Türü | Manüel Odaklama |
Maksimum Mercek Açıklığı | F/2 |
Maksimum Odak Uzunluğu | 14,95 mm |
Minimum Diyagonal Görüntü Boyutu | 431,80 mm |
Maksimum Diyagonal Görüntü Boyutu | 2540 mm |
Minimum Gösterim Uzaklığı | 600 mm |
Maksimum Gösterim Uzaklığı | 3,20 m |
Lamba | |
Ampul Türü | LED |
Ampul Sayısı | 1 |
Normal Mod Ampul Ömrü | 20000 Saat |
Ekonomi Modu Ampul Ömrü | 30000 Saat |
Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
HDMI Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
HDMI | Var |
USB | Var |
Ses Hattı Girişi | Var |
Teknik Bilgiler | |
Gösterim Yöntemi | Arka Tavan Ön |
Video Uyumluluğu | EDTV HDTV SDTV |
Bilgisayar Uyumluluğu | Mac PC Windows PC |
3B Özelliği | DLP 3D |
Ses | |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Hoparlör Çıkış Gücü | 3 W |
Hoparlör Çıkış Modu | Stereo |
Multimedya Özellikleri | |
Çoklu Ortam Kayıttan Çalma | Adobe PDF Viewer Fotoğraf Slayt Gösterisi Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Word Sesi Kayıttan Yürütme Video Kayıttan Yürütme |
Desteklenen Multimedya Formatları | |
Video Biçimleri | H.264 MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 VC-1 |
Ses Biçimleri | AAC MP1 MP2 MP3 PCM WAV WMA |
Görüntü Biçimleri | BMP JPEG |
Güç Açıklaması | |
Güç Kaynağı | 100 V AC~240 V AC |
Giriş Voltajı | 120 V AC 230 V AC |
Çalışırken Güç Tüketimi | 75 W |
Çalışma Gücü Tüketimi (Eko Modu) | 35 W |
Fiziksel Özellikler | |
Fan Gürültüsü | 29 dB Yaklaşık Ekonomi Modu 31 dB Yaklaşık Standart Mod 37 dB Yaklaşık Britemode |
Sıcaklık | 5 °C kadar 40 °C |
Nem | 80% Maksimum Nispi Nem |
Ağırlık (Yaklaşık) | 510 g |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Çözünürlük | 1280 * 800 WXGA |
Işık gücü | 1 - 999 Ansi Lumen |
Kontrast | 10.000 - 19.999 |
Kullanım amacı | Taşınabilir-küçük |
Projeksiyon mesafesi | Orta mesafe |
Teknoloji | DLP |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 210066314 |
Marka | Acer |
Stok Durumu | Fiyat Sorunuz |
Garanti (Yıl) | 2 |
Bu ürünlere de ihtiyacınız olabilir
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.